OGŁOSZENIE Wójta Gminy Besko z dnia 04 lipca 2024 r.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Besko z dnia 04 lipca 2024 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Besko informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Besko został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.07.2024 r. do dnia 24.07.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Besku stanowiących własność Gminy Besko przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 3210/5 o pow. 2,0798 ha położona w miejscowości Besko;
- działki nr 887 o pow. 0,1382 ha położona w miejscowości Besko;
- działki nr 1500/7 o pow. 0,0010 ha położona w miejscowości Besko;
- działka nr 3797 o pow. 7,7745 ha położona w miejscowości Besko;
- działka nr 3798 o pow. 3,6160 ha położona w miejscowości Besko;
WYKAZ NR 2/2024 NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO POŁOŻONYCH W BESKU, PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
LP | NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ | OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
| POW. NIERUCHO- MOŚCI | POŁOŻENIE NIERUCHO -MOŚCI
| OPIS NIERUCHO -MOŚCI | PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA | TERMIN ZAGOSPODA – ROWANIA
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO CZYNSZU | TERMIN WNOSZENIA OPŁAT | ZASADY AKTUALIZA – CJI OPŁAT
| FORMA ZAGOSPO – DAROWANIA |
1. | KS1S /00022998/2 | 3210/5 | 2,0798 ha | Działka położona w miejscowości Besko | Wg ewidencji gruntów użytek RIVa, RIVb
| Działka użytkowana rolniczo, przeznaczona do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy | 04.06.2024r. – 03.06.2025r. | 3,90 zł/1 ar w klasie od IV-VI/rok 4,50 zł/1 ar w klasie od I-III/rok 811,12 zł opłata za rok | Do 31 marca każdego roku | Zarządzenie Wójta Gminy Besko w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu | Dzierżawa |
2. | KS1S /00035974/2 | część działki 887 | 0,1382 ha | Działka położona w miejscowości Besko | Wg ewidencji gruntów nieużytek
| Działka użytkowana rolniczo, prowadzenie gospodarki pasiecznej | Od daty zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat | 3,90 zł/1 ar w klasie od IV-VI/rok 4,50 zł/1 ar w klasie od I-III/rok 53,90 zł opłata za rok | Do 31 marca każdego roku | Zarządzenie Wójta Gminy Besko w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu | Dzierżawa |
3. | KS1S /00066813/2 | część działki 1500/7 | 0,0010 ha | Działka położona w miejscowości Besko – plac przed Urzędem Gminy | Wg ewidencji gruntów droga
| Część działki przeznaczona pod działalność gastronomiczną | Od daty zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat | 243,91 zł + VAT opłata miesięczna cena uzgodniona | W terminie 10-ciu dni po otrzymaniu faktury | Zarządzenie Wójta Gminy Besko w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu | Dzierżawa |
4. | KS1S /00038393/6 | 3797 | 7,7745 ha | Działka położona w miejscowości Besko | Wg ewidencji gruntów użytek ŁIV, ŁV, PsIV, PsV
| Działka użytkowana rolniczo | Od daty zawarcia umowy dzierżawy na okres do 3 lat | 3,90 zł/1 ar w klasie od IV-VI/rok 4,50 zł/1 ar w klasie od I-III/rok 3.032,06 zł opłata za rok | Do 31 marca każdego roku | Zarządzenie Wójta Gminy Besko w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu | Dzierżawa |
5. | KS1S /00038393/6 | 3798 | 3,6160 ha | Działka położona w miejscowości Besko | Wg ewidencji gruntów użytek RIVb, PsIV, Lzr-PsIV
| Działka użytkowana rolniczo | Od daty zawarcia umowy dzierżawy na okres do 3 lat | 3,90 zł/1 ar w klasie od IV-VI/rok 4,50 zł/1 ar w klasie od I-III/rok 1.410,24 zł opłata za rok | Do 31 marca każdego roku | Zarządzenie Wójta Gminy Besko w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu | Dzierżawa |
Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Besku, ul. Podkarpacka 5 na okres 21 dni a ponadto zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Besko www.besko.biuletyn.net